MTS Channel
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEAT
2 Aug 2022
-
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEATView 761
-
Gold & US Equity Strike Back ? รอสัญญาณ FED พุธนี้ | MARKET BEATView 860
-
BITCOIN & NASDAQ ฟื้นต่อเนื่องเตรียมตัวสู่สัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง | MARKET BEATView 752
-
มุมมองทองคำQ3-Q4 2022 World Gold Council | MARKET BEATView 740
-
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEATView 791
-
Invested Yield Curve อีกแล้ว ทองลงต่อหรือไม่ ? ต้องดูอะไร ? | MARKET BEATView 814
-
Recession Coming Soon Ep.1ทองคำถอยมารับหรือรอก่อน ? | MARKET BEATView 770
-
'Perfect Storm' เงินเฟ้อ & ดอกเบี้ย กับมุมมองราคาทองคำก่อนประชุมFed | MARKETView 854
-
Oil Nymex พุ่งแรง Gold รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ | MARKET BEATView 903
-
Bidenส่งสัญญาณยุติสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทองกับดาวโจนส์จะบวกหรือลบ | MARKET BEATView 818
-
สภาวะ Risk Off กระทิงของทองคำยังต้องรอ | MARKET BEATView 865
-
ทองฟื้นตัว รอสัญญาณ Fed | MARKET BEATView 909
-
เงินเฟ้อพุ่งต่อและวิกฤติCryptoฟองสบู่แตกช่วยดันทองคำได้ไหม | MARKET BEATView 941
-
เมื่อเฟดคิดสู้กับเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อสู้กลับ ทอง,หุ้นและน้ำมันยังไหวไหม ? | Market BeatView 802
-
เปิดคำต่อคำ J.powell อะไรทำให้ทองพุ่งแรง และทองจะไปต่อหรือไม่ | Market BeatView 800
-
FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรง ทองคำยังไหวไหม | Market BeatView 939
-
Dollar แข็งค่าในรอบ5ปี กดดันราคาทองคำ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐView 929
-
Fund Manager ปรับพอร์ตเพิ่มทองคำรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก | Market BeatView 806
-
Real Yield พุ่ง สัญญาณร้ายหรือ โอกาสทองของทองคำ | MTS Market BeatView 709
-
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market BeatView 814
