
CME S&P 500 Futures
เข้าถึงหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาผ่านดัชนี S&P 500 พร้อมเลือกขนาดสัญญาที่เหมาะกับการลงทุนของคุณ
CME S&P 500 Futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจำนวน 500 บริษัท ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายกลุ่ม เช่น เทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ สินค้าและบริการผู้บริโภค และพลังงาน เป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญที่ใช้ติดตามภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายตามทิศทางของดัชนีผ่านสัญญาเดียว โดยไม่ต้องซื้อหุ้นแต่ละบริษัทแยกกัน
เริ่มต้นเทรดกับ MTS Capital เพื่อเข้าถึงตลาดอนุพันธ์ระดับโลกผ่าน CME เพิ่มทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศและช่วยกระจายการลงทุนจากการกระจุกตัวในตลาดเดียว พร้อมเลือกขนาดสัญญา E-mini, Micro E-mini หรือ E-nano ให้เหมาะกับเงินทุนและกลยุทธ์ของคุณ
จุดเด่น | ประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน |
|---|---|
เข้าถึงภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ | ซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของดัชนี S&P 500 ซึ่งครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทในหลากหลายธุรกิจ |
เพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุน | เพิ่มการลงทุนในตลาดต่างประเทศ และช่วยลดการกระจุกตัวของพอร์ตในตลาดเดียว |
มีขนาดสัญญาให้เลือก 3 ระดับ | เลือก E-mini, Micro E-mini หรือ E-nano ให้เหมาะกับเงินทุนและกลยุทธ์ |
ซื้อขายได้เกือบ 23 ชั่วโมงต่อวัน | ตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ แม้อยู่นอกเวลาทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ |
เปิดสถานะได้ทั้ง Long และ Short | รองรับมุมมองตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของพอร์ต |
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน | วางหลักประกันเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสัญญา โดยอัตราทดเพิ่มได้ทั้งผลตอบแทนและผลขาดทุน |
ชำระส่วนต่างเป็นเงินสด | ไม่มีภาระในการรับหรือส่งมอบหุ้นจริงเมื่อสัญญาครบกำหนด |
Contract Specification
รายละเอียด | E-mini | Micro E-mini | E-nano |
|---|---|---|---|
รหัสสินค้า (Symbol) | CME.EP | CME.MES | CME.NES |
ขนาดสัญญา | $50 × ดัชนี S&P 500 | $5 × ดัชนี S&P 500 | $0.50 × ดัชนี S&P 500 |
Tick Size | 0.25 จุด | 0.50 จุด | |
Tick Value | $12.50 | $1.25 | $0.25 |
เวลาซื้อขายปกติ เวลาไทย | จันทร์–ศุกร์ | ||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดบัญชีซื้อขายกับ MTS Capital
โทร. 02-770-7799 หรือ Line: @mtscapital
การซื้อขายฟิวเจอร์สมีอัตราทดและอาจขาดทุนเกินกว่าเงินวางหลักประกันเริ่มต้น ผู้ลงทุนควรศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไขการซื้อขาย และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน




