SGX SICOM Rubber Futures
เข้าถึงตลาดยางพาราสิงคโปร์กับ MTS Capital พร้อมเลือกสัญญา SICOM RSS3 หรือ TSR20 ให้เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ
SGX SICOM Rubber Futures คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางธรรมชาติในตลาด Singapore Exchange (SGX) มีทั้ง RSS3 ซึ่งอ้างอิงยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ TSR20 ซึ่งอ้างอิงยางแท่งตามมาตรฐานทางเทคนิค ทั้งสองสัญญามีขนาด 5,000 กิโลกรัม และเสนอราคาเป็นเซนต์ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
เริ่มต้นเทรดกับ MTS Capital เพื่อเก็งกำไรหรือบริหารความเสี่ยงด้านราคายางพาราผ่านตลาด SICOM ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงราคาในอุตสาหกรรมยาง พร้อมเลือกชนิดยางและช่วงเวลาซื้อขายให้เหมาะกับการลงทุน โดย TSR20 มีรอบเย็นเพิ่มเติม ส่วน RSS3 ซื้อขายในรอบกลางวัน
| จุดเด่น | ประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน |
|---|---|
| เลือกชนิดยางได้ 2 ประเภท | มีทั้ง RSS3 และ TSR20 เพื่อให้เหมาะกับลักษณะความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุน |
| เสนอราคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | ราคาแสดงเป็น US cents ต่อกิโลกรัม และ Tick Value เท่ากับ USD 5 ต่อสัญญา |
| เวลาซื้อขายต่างกันตามประเภทสัญญา | RSS3 ซื้อขายรอบกลางวัน ส่วน TSR20 มีทั้งรอบกลางวันและรอบเย็น |
| ใช้บริหารความเสี่ยงด้านราคายาง | ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ใช้ยางสามารถใช้ฟิวเจอร์สบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างราคาสัญญากับยางที่ซื้อขายจริง |
| เปิดสถานะได้ทั้ง Long และ Short | รองรับกลยุทธ์ตามทิศทางราคาทั้งขาขึ้นและขาลง |
| เพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุน | เข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากภาคการผลิตและอุตสาหกรรม |
| ใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ | วางหลักประกันเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสัญญา โดยอัตราทดเพิ่มได้ทั้งผลตอบแทนและผลขาดทุน |
Contract Specification
| รายละเอียด | SGX SICOM RSS3 Rubber | SGX SICOM TSR20 Rubber |
|---|---|---|
| รหัสสินค้า (Symbol) | SGX.ZRT | SGX.ZFT |
| ขนาดสัญญา | 5,000 กิโลกรัม (5 เมตริกตัน) | 5,000 กิโลกรัม (5 เมตริกตัน) |
| Tick Size | 0.1 US cent ต่อกิโลกรัม (USD 0.001/กก.) | 0.1 US cent ต่อกิโลกรัม (USD 0.001/กก.) |
| Tick Value | USD 5 | USD 5 |
| เวลาซื้อขายปกติ เวลาไทย | จันทร์–ศุกร์ 06.55–17.00 น. | จันทร์–ศุกร์ 06.55–17.00 น. 17.15–22.00 น. |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดบัญชีซื้อขายกับ MTS Capital
โทร. 02-770-7799 หรือ Line: @mtscapital
การซื้อขายฟิวเจอร์สมีอัตราทดและอาจขาดทุนเกินกว่าเงินวางหลักประกันเริ่มต้น ผู้ลงทุนควรศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไขการซื้อขาย และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
