MTS Channel
ทองคำ ทำ New High รับตรุษจีน | MTS LIVE
20 Jan 2023
-
จับตาคืนนี้ การจ้างงาน และ ศาลสูงสหรัฐ กระทบความผันผวนตลาด | MTS LIVEView 58
-
จับตาศุกร์นี้ ศาลสูงสุดสหรัฐ ชี้ชะตา "ภาษีทรัมป์" ไปต่อหรือพอแค่นี้ ? | MTS LIVEView 50
-
"ทองคำพุ่ง" ทรัมป์ โค่นผู้นำ เวเนซุเอลา | MTS LIVEView 40
-
ทองคำพุ่งทำ ATH ใหม่เช้านี้ หลังหยุดคริสต์มาส| MTS LIVEView 62
-
Santa Claus Rally พาทองทะลุ$4,500 ทองไทยยืนเหนือ 66,000 | MTS LIVEView 57
-
Santa Rally ทอง All Time High $4,390 เป้าถัดไป ? | MTS LIVEView 60
-
ทองทรงตัวหลังประกาศ Non-Farm ลุ้นทดสอบ ATH ก่อนสิ้นปี | MTS LIVEView 61
-
มาตราการผ่อนคลายการเงินเฟด หนุนทองปิดบวก ดอลลาร์อ่อนค่า | MTS LIVEView 83
-
ทองคำ Breakout! ทำไฮในรอบเดือน ปัจจัยบวกทองคือ ? | MTS LIVEView 98
-
ทองแกว่งตัวแคบใกล้ $4,200 จับตาประชุมเฟดสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 83
-
ราคาทองปิดลบ เจอแรงขาย จับตาประชุมเฟดสัปดาห์หน้า | MTS LIVEView 86
-
เชื่อมั่นเฟดลดดอก หนุนทองยืน $4,200 ซิลเวอร์ทำ All-Time High | MTS LIVEView 76
-
ทองเปิดพุ่ง! เกือบแตะ $4,200 มีแรงหนุนซื้อ แม้วันหยุดสหรัฐฯ | MTS LIVEView 59
-
ทองปิดบวก ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอ หวังเฟดลดดอกเบี้ย | MTS LIVEView 72
-
ทองคำเริ่มแกว่งแคบ ส่งสัญญาณรอข่าว Break Out | MTS LIVEView 82
-
ทองแกว่งแรง จ้างงานสูงเกินคาดแต่อัตราว่างงานพุ่งขึ้น | MTS LIVEView 79
-
ราคาทองพักฐาน หรือ ขาลง จับตาการจ้างงานสหรัฐพรุ่งนี้ | MTS LIVEView 92
-
ทองคำเปิดต่ำกว่า 4,100 กังวลเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเดือนหน้า | MTS LIVEView 76
-
ทองปิดร่วง เฟดไม่มั่นใจ จะลดดอกเบี้ย | MTS LIVEView 80
-
ทองปิดบวก กังวลรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดยาวนาน | MTS LIVEView 110
