MTS Channel
ทองคำ Breakout! ทำไฮในรอบเดือน ปัจจัยบวกทองคือ ? | MTS LIVE
12 Dec 2025
-
จับตาศุกร์นี้ ศาลสูงสุดสหรัฐ ชี้ชะตา "ภาษีทรัมป์" ไปต่อหรือพอแค่นี้ ? | MTS LIVEView 22
-
"ทองคำพุ่ง" ทรัมป์ โค่นผู้นำ เวเนซุเอลา | MTS LIVEView 13
-
ทองคำพุ่งทำ ATH ใหม่เช้านี้ หลังหยุดคริสต์มาส| MTS LIVEView 45
-
Santa Claus Rally พาทองทะลุ$4,500 ทองไทยยืนเหนือ 66,000 | MTS LIVEView 39
-
Santa Rally ทอง All Time High $4,390 เป้าถัดไป ? | MTS LIVEView 42
-
ทองทรงตัวหลังประกาศ Non-Farm ลุ้นทดสอบ ATH ก่อนสิ้นปี | MTS LIVEView 44
-
มาตราการผ่อนคลายการเงินเฟด หนุนทองปิดบวก ดอลลาร์อ่อนค่า | MTS LIVEView 67
-
ทองคำ Breakout! ทำไฮในรอบเดือน ปัจจัยบวกทองคือ ? | MTS LIVEView 80
-
ทองแกว่งตัวแคบใกล้ $4,200 จับตาประชุมเฟดสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 66
-
ราคาทองปิดลบ เจอแรงขาย จับตาประชุมเฟดสัปดาห์หน้า | MTS LIVEView 71
-
เชื่อมั่นเฟดลดดอก หนุนทองยืน $4,200 ซิลเวอร์ทำ All-Time High | MTS LIVEView 59
-
ทองเปิดพุ่ง! เกือบแตะ $4,200 มีแรงหนุนซื้อ แม้วันหยุดสหรัฐฯ | MTS LIVEView 42
-
ทองปิดบวก ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอ หวังเฟดลดดอกเบี้ย | MTS LIVEView 56
-
ทองคำเริ่มแกว่งแคบ ส่งสัญญาณรอข่าว Break Out | MTS LIVEView 62
-
ทองแกว่งแรง จ้างงานสูงเกินคาดแต่อัตราว่างงานพุ่งขึ้น | MTS LIVEView 62
-
ราคาทองพักฐาน หรือ ขาลง จับตาการจ้างงานสหรัฐพรุ่งนี้ | MTS LIVEView 75
-
ทองคำเปิดต่ำกว่า 4,100 กังวลเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเดือนหน้า | MTS LIVEView 60
-
ทองปิดร่วง เฟดไม่มั่นใจ จะลดดอกเบี้ย | MTS LIVEView 63
-
ทองปิดบวก กังวลรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดยาวนาน | MTS LIVEView 93
-
ดอลลาร์แข็งค่า ทองร่วงกว่า1% ยังปรับฐานไม่จบ | MTS LIVEView 81
