MTS Channel
ทองโลกผันผวนหนัก 2 สัปดาห์ ขึ้น-ลงกว่า 200 เหรียญ กลับมายืน $1,900 อีกครั้ง | MTS LIVE
16 Oct 2023
-
ทองคำ ดอลลาร์ทรงตัว จับตา CPI คืนนี้ | MTS LIVEView 24
-
ทองกลับยืนเหนือ$4,200 แต่ยีลด์ยังสูง จับตาCPIสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 39
-
ราคาทองฟื้นตัว หลัง Bond Yield ปรับย่อ | MTS LIVEView 80
-
ทองทรงตัว $4,150 คืนนี้จับตารายงานประชุมเฟด | MTS LIVEView 81
-
ทองปรับฐานต่อเนื่อง ลุ้นทดสอบแนวรับ $4,100-$4,000 | MTS LIVEView 78
-
ทองถูกกดดัน! น้ำมัน–Yield เดือดลุ้น Nonfarm คืนนี้ | MTS LIVEView 92
-
ทองคำรีบาวน์แม้ยีลด์ยังพุ่ง จับตา PCE คืนนี้ | MTS LIVEView 100
-
ราคาทองร่วงเช้านี้ New Low รอบ 8 สัปดาห์ | MTS LIVEView 97
-
ทองทรงตัว น้ำมันย่อ Bitcoinพุ่ง ช่วงนี้จะเทรดยังไง ? | MTS LIVEView 128
-
ทองฟื้นเหนือ $4,350 จีนถือ Bond U.S. ต่ำสุดในรอบ 18 ปี | MTS LIVEView 135
-
ทองดีดกลับหลังวันประชุม Fed ขึ้นจริงหรือแค่รีบาวด์ ? | MTS LIVEView 140
-
จับตาเฟด ตี 1 คืนนี้ เสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี | MTS LIVEView 168
-
สัปดาห์สำคัญ ชี้ทิศทางทอง!เกือบ 90% เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย | MTS LIVEView 132
-
ทองร่วงหลัง PPI–น้ำมัน กดดันตลาด คืนนี้จับตา CPI สหรัฐฯ | MTS LIVEView 149
-
สงครามปะทุ น้ำมันพุ่ง กดดันทองหลุด $4,400 | MTS LIVEView 147
-
ทองคำแกว่งตัวแถว$4,400 รอผลCPI ก่อนประชุม Fed | MTS LIVEView 157
-
ทองพุ่งเกือบ 2% แตะ 4,500 Waller หนุนคงดอกเบี้ย | MTS LIVEView 172
-
น้ำมันขึ้น ยีลด์พุ่ง ทองร่วงอีก เพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ | MTS LIVEView 198
-
ทองร่วงกว่า $200 กังวลคำพูดเควิน วอร์ช ยังซื้อได้มั้ย ? | MTS LIVEView 250
-
ทองคำพักฐาน! ตลาดจับตา “ประธานเฟด” บนเวที Jackson Hole | MTS LIVEView 232
