รายการโทรทัศน์
รายการ รู้ก่อนรวยกว่า ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. ทางสถานี True Vision ช่อง TNN24
MTS LIVE 28 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
-
ทิศทางทองคำหลังทองลง 4 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 23
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 2 - 6 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 25
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22 - 27 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 54
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 16 - 20 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 66
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9 - 13 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 75
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3 - 6 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 126
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 26 - 30 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 67
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 19 - 23 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 76
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 12 - 16 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 128
-
ทิศทางทองคำปีม้าไฟ 5-9 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 113
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 29 ธ.ค.68 - 2 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 148
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22-26 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 158
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 94
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 1-5 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 85
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 17-21 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 106
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 90
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3-7 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 122
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 27-31 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 134
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 20-24 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 117
-
แนวโน้มทองคำ หลังการประชุมเฟด | MTS SMART GOLDView 744
