รายการโทรทัศน์
เปิดตลาดรับขาขึ้นรอบใหม่ทองคำ ปี 2567 | MTS SMART GOLD
2 มกราคม 2567
-
ทองเคลื่อนไหวเบาบาง - พักฐานหรือขาลง? | หมีดุกระทิงเดือดView 15
-
ทองคำ Sideway รอความหวังอิหร่าน-สหรัฐ กลับโต๊ะเจรจา | MTS LIVEView 22
-
ทองร่วงแรง -$100 สหรัฐ–อิหร่าน ไร้สัญญาณเจรจา | MTS LIVEView 53
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์นี้ 20-24 เม.ย 69 | MTS SMART GOLDView 63
-
ทองแกว่งตัวผันผวน สับสนตามกระแสข่าวสงคราม | MTS LIVEView 46
-
ราคาทองปิดลบ จับตาสหรัฐ-อิหร่านเจรจา ปลายสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 113
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์นี้ 16-17 เม.ย 69 | MTS SMART GOLDView 61
-
ทรัมป์สั่งหยุดยิง 2 สัปดาห์เช้านี้ น้ำมันร่วง ทองพุ่ง | MTS LIVEView 70
-
ทองคำพักฐาน จับตา Deadline การเจรจา | หมีดุกระทิงเดือดView 67
-
ตลาดกลับทิศ ทองพุ่ง! ทรัมป์เตรียมถอยทัพ ยุติความขัดแย้ง | MTS LIVEView 78
-
ปัจจัยตัวไหนกันแน่ที่จะพาทองขึ้น ในช่วงนี้ | หมีดุกระทิงเดือดView 76
-
นัำมันWTI กลับมายืนเหนือ$100 ทองคำไปต่อไหวมั้ย | MTS LIVEView 64
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์นี้ 30 มี.ค.- 3 เม.ย 69 | MTS SMART GOLDView 64
-
ทองรีบาวด์แรง $4,600 คาดหวังการเจรจายุติสงคราม | MTS LIVEView 89
-
ทองคำถูกเทขาย เงินเฟ้อสูง กังวลดอกเบี้ยขาขึ้น | MTS LIVEView 88
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 23-27 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 69
-
ทองคำร่วงแรง 2 วัน ลงกว่า$500 หมดหวังเฟดลดดอกเบี้ยปีนี้ | MTS LIVEView 142
-
คาดเฟดคงดอกเบี้ยวันนี้ ทองทรงตัว น้ำมันบวกต่อ | MTS LIVEView 102
-
ดอลลาร์แข็งค่า เงินเฟ้อเสี่ยงพุ่ง! กดดันราคาทองลง | MTS LIVEView 80
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 16-20 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 66
