รายการโทรทัศน์
รายการ รู้ก่อนรวยกว่า ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. ทางสถานี True Vision ช่อง TNN24
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLD
10 พฤศจิกายน 2568
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์นี้ 30 มี.ค.- 3 เม.ย 69 | MTS SMART GOLDView 42
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 23-27 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 49
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 16-20 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 55
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9-13 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 50
-
ทิศทางทองคำหลังทองลง 4 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 72
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 2 - 6 มี.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 66
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22 - 27 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 89
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 16 - 20 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 105
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9 - 13 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 106
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3 - 6 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 155
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 26 - 30 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 95
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 19 - 23 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 103
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 12 - 16 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 159
-
ทิศทางทองคำปีม้าไฟ 5-9 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 132
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 29 ธ.ค.68 - 2 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 168
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22-26 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 180
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 116
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 1-5 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 114
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 17-21 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 130
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 115
