รายการโทรทัศน์
รายการ รู้ก่อนรวยกว่า ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. ทางสถานี True Vision ช่อง TNN24
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9 - 13 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLD
9 กุมภาพันธ์ 2569
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9 - 13 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 16
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3 - 6 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 90
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 26 - 30 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 40
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 19 - 23 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 54
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 12 - 16 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 95
-
ทิศทางทองคำปีม้าไฟ 5-9 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 82
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 29 ธ.ค.68 - 2 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 121
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22-26 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 129
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 67
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 1-5 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 56
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 17-21 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 82
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 66
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3-7 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 98
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 27-31 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 113
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 20-24 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 89
-
แนวโน้มทองคำ หลังการประชุมเฟด | MTS SMART GOLDView 712
-
ทองคำเข้าเร็วออกไว เน้นกำไรระยะสั้น | MTS SMART GOLDView 614
-
ทองขึ้นไม่ผ่านลงไม่หลุด แกว่งตัวกรอบกว้างรอข่าวใหม่ | MTS SMART GOLDView 588
-
ลงแล้ว ลงอยู่ ลงต่อ | MTS SMART GOLDView 653
-
ทองคำร่วงหลุด $2,000 จบรอบขาขึ้นแล้วหรือยัง? | MTS SMART GOLDView 613
