รายการโทรทัศน์
รายการ รู้ก่อนรวยกว่า ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.05-13.30น. ทางสถานี True Vision ช่อง TNN24
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22 - 27 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLD
23 กุมภาพันธ์ 2569
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22 - 27 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 11
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 16 - 20 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 49
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 9 - 13 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 64
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3 - 6 ก.พ. 69 | MTS SMART GOLDView 117
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 26 - 30 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 58
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 19 - 23 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 67
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 12 - 16 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 117
-
ทิศทางทองคำปีม้าไฟ 5-9 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 104
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 29 ธ.ค.68 - 2 ม.ค. 69 | MTS SMART GOLDView 138
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 22-26 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 146
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 15-19 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 84
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 1-5 ธ.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 72
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 17-21 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 97
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 82
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 3-7 พ.ย. 68 | MTS SMART GOLDView 113
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 27-31 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 127
-
ทิศทางทองคำสัปดาห์ที่ 20-24 ต.ค. 68 | MTS SMART GOLDView 106
-
แนวโน้มทองคำ หลังการประชุมเฟด | MTS SMART GOLDView 736
-
ทองคำเข้าเร็วออกไว เน้นกำไรระยะสั้น | MTS SMART GOLDView 635
-
ทองขึ้นไม่ผ่านลงไม่หลุด แกว่งตัวกรอบกว้างรอข่าวใหม่ | MTS SMART GOLDView 610
