รายการโทรทัศน์
ทองหลุด $4,400 หลัง Bond Yield พุ่งกดดันตลาด | MTS LIVE
19 สิงหาคม 2569
-
ทองหลุด $4,400 หลัง Bond Yield พุ่งกดดันตลาด | MTS LIVEView 6
-
ทองปิดบวก Fed ลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ย เดือน ก.ย. นี้ | MTS LIVEView 38
-
ทองร่วงกว่า$50 แม้ PPI น้อยกว่าคาด แรงขายทำกำไร ? | MTS LIVEView 57
-
การจ้างงานหดตัว ลดกังวลเฟดขึ้นดอก หนุนทองยืน $4,300 | MTS LIVEView 57
-
น้ำมันดิ่ง - ทองพุ่ง!! ลุ้นปิดดีลอิหร่าน 1-2 วันนี้ | MTS LIVEView 83
-
ทองคำสร้างฐาน ! ปิดบวกรายเดือน (ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน) | MTS LIVEView 78
-
ทองพุ่ง ดอลลาร์อ่อนค่า หลังตัวเลข PCE ชะลอตัว | MTS LIVEView 89
-
น้ำมันพุ่ง สงครามยืดเยื้อ กดดันทองร่วงกว่า $100 | MTS LIVEView 87
-
ทองคำยังขึ้นไม่ไหว กังวลน้ำมันพุ่งกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย | MTS LIVEView 94
-
เงินเฟ้อดิ่ง! ทองฟื้นแต่สงครามยังฉุดแรงซื้อ | MTS LIVEView 94
-
ทองคำเสี่ยงทดสอบ $4,000 สหรัฐ-อิหร่าน ปะทุรอบใหม่ ! | MTS LIVEView 149
-
แรงซื้อเก็งกำไร ดันทองคำรีบาวด์เหนือ $4,100 | MTS LIVEView 114
-
น้ำมันขึ้น ทองร่วง สหรัฐฯตอบโต้อิหร่านฮอร์มุซตึงเครียด | MTS LIVEView 114
-
ทองจ่อแนวต้าน $4,200 แรงหนุนเฟดอัดสภาพคล่อง | MTS LIVEView 125
-
Non-Farm ต่ำกว่าคาด ดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำพุ่งกว่า $150 | MTS LIVEView 109
-
กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังกดดันทองคำ จับตาแถลงประธานเฟดคืนนี้ | MTS LIVEView 97
-
ทองคำรีบาวด์เหนือ $4,000 ลุ้น Non-Farm!สัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 117
-
ทองคำลุ้นยืน $4,000 จับตาแรงซื้อก่อนปิดสัปดาห์ | MTS LIVEView 114
-
แรงขายยังไม่หมด! ทองหลุด $4,100 ดอลลาร์ "กดตลาด" | MTS LIVEView 135
-
ทองฟื้น $4,200สหรัฐ-อิหร่าน เจรจา “ส่งสัญญาณบวก” | MTS LIVEView 102
