รายการโทรทัศน์
จับตาเฟด ตี 1 คืนนี้ เสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี | MTS LIVE
16 กันยายน 2569
-
ทองคำร่วงต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี แนวรับอยู่ตรงไหน | MTS LIVEView 3
-
ทองร่วงกลับใกล้ $4,000 หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เร่งตัว | MTS LIVEView 44
-
ทองคำลุ้นรีบาวน์ ! ติดตามประชุมเฟด ตี1 | MTS LIVEView 58
-
ทองคำต่ำสุดในรอบ 3 เดือนหลุดรับสำคัญ $4,000 | MTS LIVEView 80
-
ทองจ่อหลุด 4,100! ดีลอิหร่านยังไร้ข้อสรุป | MTS LIVEView 92
-
เงินเฟ้อกดดัน ทองคำทรงตัวเหนือ $4,150 | MTS LIVEView 91
-
ทองคำ ดอลลาร์ทรงตัว จับตา CPI คืนนี้ | MTS LIVEView 115
-
ทองกลับยืนเหนือ$4,200 แต่ยีลด์ยังสูง จับตาCPIสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 118
-
ราคาทองฟื้นตัว หลัง Bond Yield ปรับย่อ | MTS LIVEView 120
-
ทองทรงตัว $4,150 คืนนี้จับตารายงานประชุมเฟด | MTS LIVEView 120
-
ทองปรับฐานต่อเนื่อง ลุ้นทดสอบแนวรับ $4,100-$4,000 | MTS LIVEView 125
-
ทองถูกกดดัน! น้ำมัน–Yield เดือดลุ้น Nonfarm คืนนี้ | MTS LIVEView 134
-
ทองคำรีบาวน์แม้ยีลด์ยังพุ่ง จับตา PCE คืนนี้ | MTS LIVEView 146
-
ราคาทองร่วงเช้านี้ New Low รอบ 8 สัปดาห์ | MTS LIVEView 130
-
ทองทรงตัว น้ำมันย่อ Bitcoinพุ่ง ช่วงนี้จะเทรดยังไง ? | MTS LIVEView 168
-
ทองฟื้นเหนือ $4,350 จีนถือ Bond U.S. ต่ำสุดในรอบ 18 ปี | MTS LIVEView 174
-
ทองดีดกลับหลังวันประชุม Fed ขึ้นจริงหรือแค่รีบาวด์ ? | MTS LIVEView 184
-
จับตาเฟด ตี 1 คืนนี้ เสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี | MTS LIVEView 206
-
สัปดาห์สำคัญ ชี้ทิศทางทอง!เกือบ 90% เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย | MTS LIVEView 167
-
ทองร่วงหลัง PPI–น้ำมัน กดดันตลาด คืนนี้จับตา CPI สหรัฐฯ | MTS LIVEView 180
