รายการโทรทัศน์
ทองคำ ดอลลาร์ทรงตัว จับตา CPI คืนนี้ | MTS LIVE
14 ตุลาคม 2569
-
ทองคำ ดอลลาร์ทรงตัว จับตา CPI คืนนี้ | MTS LIVEView 7
-
ทองกลับยืนเหนือ$4,200 แต่ยีลด์ยังสูง จับตาCPIสัปดาห์นี้ | MTS LIVEView 20
-
ราคาทองฟื้นตัว หลัง Bond Yield ปรับย่อ | MTS LIVEView 71
-
ทองทรงตัว $4,150 คืนนี้จับตารายงานประชุมเฟด | MTS LIVEView 77
-
ทองปรับฐานต่อเนื่อง ลุ้นทดสอบแนวรับ $4,100-$4,000 | MTS LIVEView 73
-
ทองถูกกดดัน! น้ำมัน–Yield เดือดลุ้น Nonfarm คืนนี้ | MTS LIVEView 86
-
ทองคำรีบาวน์แม้ยีลด์ยังพุ่ง จับตา PCE คืนนี้ | MTS LIVEView 93
-
ราคาทองร่วงเช้านี้ New Low รอบ 8 สัปดาห์ | MTS LIVEView 92
-
ทองทรงตัว น้ำมันย่อ Bitcoinพุ่ง ช่วงนี้จะเทรดยังไง ? | MTS LIVEView 120
-
ทองฟื้นเหนือ $4,350 จีนถือ Bond U.S. ต่ำสุดในรอบ 18 ปี | MTS LIVEView 131
-
ทองดีดกลับหลังวันประชุม Fed ขึ้นจริงหรือแค่รีบาวด์ ? | MTS LIVEView 136
-
จับตาเฟด ตี 1 คืนนี้ เสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี | MTS LIVEView 166
-
สัปดาห์สำคัญ ชี้ทิศทางทอง!เกือบ 90% เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย | MTS LIVEView 127
-
ทองร่วงหลัง PPI–น้ำมัน กดดันตลาด คืนนี้จับตา CPI สหรัฐฯ | MTS LIVEView 146
-
สงครามปะทุ น้ำมันพุ่ง กดดันทองหลุด $4,400 | MTS LIVEView 143
-
ทองคำแกว่งตัวแถว$4,400 รอผลCPI ก่อนประชุม Fed | MTS LIVEView 155
-
ทองพุ่งเกือบ 2% แตะ 4,500 Waller หนุนคงดอกเบี้ย | MTS LIVEView 168
-
น้ำมันขึ้น ยีลด์พุ่ง ทองร่วงอีก เพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ | MTS LIVEView 194
-
ทองร่วงกว่า $200 กังวลคำพูดเควิน วอร์ช ยังซื้อได้มั้ย ? | MTS LIVEView 247
-
ทองคำพักฐาน! ตลาดจับตา “ประธานเฟด” บนเวที Jackson Hole | MTS LIVEView 228
