รายการโทรทัศน์
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market Beat
29 มีนาคม 2565
-
Recession Coming Soon Ep.3 Recession Come On !!! ทองคำไปต่อได้ไกลแค่ไหน ? | MARKET BEATView 554
-
Gold & US Equity Strike Back ? รอสัญญาณ FED พุธนี้ | MARKET BEATView 630
-
BITCOIN & NASDAQ ฟื้นต่อเนื่องเตรียมตัวสู่สัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง | MARKET BEATView 528
-
มุมมองทองคำQ3-Q4 2022 World Gold Council | MARKET BEATView 529
-
Recession Coming Soon EP.2 เงินเฟ้อฟีค ทองคำอาจจะเป็นจุดซื้อแห่งปี ? | MARKET BEATView 587
-
Invested Yield Curve อีกแล้ว ทองลงต่อหรือไม่ ? ต้องดูอะไร ? | MARKET BEATView 641
-
Recession Coming Soon Ep.1ทองคำถอยมารับหรือรอก่อน ? | MARKET BEATView 594
-
'Perfect Storm' เงินเฟ้อ & ดอกเบี้ย กับมุมมองราคาทองคำก่อนประชุมFed | MARKETView 659
-
Oil Nymex พุ่งแรง Gold รอตัวเลขจ้างงานสหรัฐ | MARKET BEATView 720
-
Bidenส่งสัญญาณยุติสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ทองกับดาวโจนส์จะบวกหรือลบ | MARKET BEATView 606
-
สภาวะ Risk Off กระทิงของทองคำยังต้องรอ | MARKET BEATView 643
-
ทองฟื้นตัว รอสัญญาณ Fed | MARKET BEATView 694
-
เงินเฟ้อพุ่งต่อและวิกฤติCryptoฟองสบู่แตกช่วยดันทองคำได้ไหม | MARKET BEATView 700
-
เมื่อเฟดคิดสู้กับเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อสู้กลับ ทอง,หุ้นและน้ำมันยังไหวไหม ? | Market BeatView 614
-
เปิดคำต่อคำ J.powell อะไรทำให้ทองพุ่งแรง และทองจะไปต่อหรือไม่ | Market BeatView 587
-
FED พร้อมขึ้นดอกเบี้ยแรง ทองคำยังไหวไหม | Market BeatView 748
-
Dollar แข็งค่าในรอบ5ปี กดดันราคาทองคำ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐView 700
-
Fund Manager ปรับพอร์ตเพิ่มทองคำรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก | Market BeatView 548
-
Real Yield พุ่ง สัญญาณร้ายหรือ โอกาสทองของทองคำ | MTS Market BeatView 537
-
Stagflation strikes back ทองคำมีโอกาสขึ้นต่อหรือไม่ | Market BeatView 605